Stade de Suisse Bern |
|||||||
![]() |
16/05/10, 16:15 Uhr AXPO Super League 2009/10 - 36.Spieltag BSC Young Boys Bern - FC Basel 0:2 Zuschauer: 31.120 (ausverkauft) |
![]() |
|||||
| BSC Young Boys Bern | FC Basel | ||||||
| 1 | Marco Wölfli | 1 | Franco Costanzo | ||||
| 5 | Emiliano Dudar | 4 | Çagdas Atan | ||||
| 8 | Scott Sutter | 64.min | 19 | David Abraham | |||
| 20 | François Affolter | 22 | Samuel Inkoom | ||||
| 24 | Marc Schneider | 8 | Benjamin Huggel | ||||
| 11 | Thierry Doubai | 11 | Scott Chipperfield | ||||
| 21 | David Degen | 77.min | 14 | Valentin Stocker | 83.min | ||
| 22 | Xavier Hochstrasser |
17 | Yherdan Shaqiri | ||||
| 7 | Seydou Doumbia | 25 | Antonio da Silva | 63.min | |||
| 15 | Henri Ntsama | 30 | Carlitos | ||||
| 23 | Alberto Regazzoni | 56.min | 31 | Jacques Zoua | 54.min | ||
| Substitutions: | Substitutions: | ||||||
| 14 | Christian Schneuwly | 77.min | 28 | Beg Ferati | 83.min | ||
| 16 | Mario Raimondi | 56.min | 6 | Marcos Gelabert | 63.min | ||
| 29 | Matar Coly | 64.min | 13 | Alexander Frei | 54.min | ||
| Trainer: | Trainer: | ||||||
| Vladimir Petkovic | Thorsten Fink | ||||||
| Tore: | 0:1 Valentin Stocker, 39.min - Linksschuss |
||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() |
|||||||